Outdoor MPO Connector ODVA MPO Fiber Optic Patchcord Cable IP68 Waterproof Jumper Armored Patch CordFeatures1, Good mechanical and environmental characteristics;2, Flame retardant characteristics meet the requirements of relevant standards;3, The mechanical characteristics of jacket meet the requir......






Product Paramenters| Connector | Mode | Endface | IL(max) (dB) | RL(min) (dB) | IL(max) (dB) | RL(min) (dB) |
| MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
| MM | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
| 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | SM | APC | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
| UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
| MM | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 |
Iterm | Test Condition | Single Mode | Multi Mode | ||
IL | UPC | SM@1310nm/1550nm MM@850nm/1300nm | ≤0.5dB | ≤0.5dB | |
APC | 1310nm/1550nm | ≤0.5dB | |||
RL | UPC | SM@1310nm/1550nm MM@850nm/1300nm | ≥55 dB | ≥35 dB | |
APC | 1310nm/1550nm | ≥65 dB | |||
Impulse Test | 8 times | <0.1 dB | <0.1 dB | ||
Vibration Test | 10-60Hz,1mm | <0.1 dB | <0.1 dB | ||
Durability Test | >1000 times | <0.1 dB | <0.1 dB | ||
Tensile Test | > 100N | <0.1 dB | <0.1 dB | ||
T C | -25ºC~+70ºC, 2 hours | <0.2 dB | <0.2 dB | ||
High Temperature | +80ºC, 2 hours | <0.2 dB | <0.2 dB | ||
Low Temperature | -40ºC, 2 hours | <0.2 dB | <0.2 dB | ||
Humidity&Heat | +40ºC,90-95%RH, 2 hours | <0.2 dB | <0.2 dB | ||


Packaging &Shipping
FAQ
Breakout Tight Buffer Fiber Optic Cable (GJBFJV)
Singlemode Breakout Fiber Optic Cable 2.0mm
50/125 48f Fiber Optic Multi-Fiber Breakout Indoor Cable II
Fiber Optical MPO to LC Om4 Breakout Cable for FTTH
Bundle Fan-out Distribution Breakout Cable & Ruggedzied Cable Fiber Optic Pigtail
Multiple Fibers OS2 Singlemode Breakout Patch Cable with Yellow Jacket