BRIEF INTRODUCTIONPlanar Lightwave Circuit Splitter(PLCS) is fabricated using quartz optical waveguide technology. It features wide operating wavelength range, good channel-to-channel uniformity, low insertion loss and low PDL, high reliability and return loss, small size. The PLCS is widely used in......

| 1XN Parameters | ||||||||
| ITEM | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | Unit | |
| Insertion Loss | ≤3.7 | ≤7.20 | ≤10.5 | ≤13.6 | ≤16.9 | ≤21.0 | dB | |
| Uniformity | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.5 | dB | |
| Ribbon Fiber Packaging Size (L×W×H) | 40×4 ×4 | 40×4 ×4 | 40×4 ×4 | 40×4 ×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | mm | |
| ¢0.9mm Loose Tube Packaging Size(L×W×H) | 50×7 ×4 | 50×7 ×4 | 60×12 ×4 | 80×12×4 | / | mm | ||
| ABS Box Packaging Size (L×W×H) | 100X80X9 Distance between screw holes:70x74 | 120x80x18 Distance between screw holes:80x74 | 140x114x18 Distance between screw holes:100x106 | mm | ||||
| Operating Wavelength | 1260~1650 | nm | ||||||
| PDL | < 0.2 | < 0.3 | dB | |||||
| Directivity | >55 | dB | ||||||
| Return Loss | >55 | dB | ||||||
| Operation Temperature | -40~+85 | ºC | ||||||
| Storage Temperature | -40~+85 | ºC | ||||||
| 2XN Parameters | ||||||||
| ITEM | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | Unit | |
| Insertion Loss | ≤4.0 | ≤7.5 | ≤11.2 | ≤14.5 | ≤17.5 | ≤21.4 | dB | |
| Uniformity | 0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | dB | |
| Ribbon Fiber Packaging Size (L×W×H) | 50×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | / | mm | |
| ¢0.9mm Loose Tube Packaging Size(L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 80×12×6 | 100×20×6 | / | mm | |
| ABS Box Packaging Size (L×W×H) | 100x80x9 Distance between screw holes:70x74 | 120x80x18 Distance between screw holes:80x74 | 140x114x18 Distance between screw holes:100x106 | mm | ||||
| Operating Wavelength | 1260~1650 | nm | ||||||
| PDL | < 0.2 | < 0.3 | dB | |||||
| Directivity | >55 | dB | ||||||
| Return Loss | >55 | dB | ||||||
| Operation Temperature | -40~+85 | ºC | ||||||
| Storage Temperature | -40~+85 | ºC | ||||||

Breakout Tight Buffer Fiber Optic Cable (GJBFJV)
Singlemode Breakout Fiber Optic Cable 2.0mm
50/125 48f Fiber Optic Multi-Fiber Breakout Indoor Cable II
Fiber Optical MPO to LC Om4 Breakout Cable for FTTH
Bundle Fan-out Distribution Breakout Cable & Ruggedzied Cable Fiber Optic Pigtail
Multiple Fibers OS2 Singlemode Breakout Patch Cable with Yellow Jacket