PRODUCT DESCRIPTION Rated temperature:105ºC Rated voltage:300V Reference standard:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2 Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor PVC insulation ,comply with ROHS environmental standard PVC covering , comply with ROHS environmental standard Pa......
| PRODUCT DESCRIPTION |
| Rated temperature:105ºC |
| Rated voltage:300V |
| Reference standard:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2 |
| Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor |
| PVC insulation ,comply with ROHS environmental standard |
| PVC covering , comply with ROHS environmental standard |
| Passes UL VW-1,CSA FT1 flame test |
| Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| For general purpose internal wiring of appliance |
| MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20ºC,DC) | DIELECTRIC STRENGTH (VAC,1min) | |||||||
| CONDUCTOR | INSULATION | COVERING | ||||||
| AWG | DIA (mm) | O.D. (mm) | O.D. (mm) | |||||
| CONSTR- UCTION | INSULATION THICKNESS | JACKET THICKNESS | ||||||
| UCTION | THICKNESS | THICKNESS | ||||||
| (No./mm) | (mm) | (mm) | ||||||
| 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.40 | 1.10 | 0.40 | 1.90 | 227 | 2.000 |
| 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.20 | 0.40 | 2.00 | 239 | ||
| 26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 0.40 | 2.00 | 143 | 2.000 |
| 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.30 | 0.40 | 2.10 | 150 | ||
| 24 | 1/0.505 | 0.51 | 0.40 | 1.30 | 0.40 | 2.10 | 89.3 | 2.000 |
| 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 0.40 | 2.20 | 94.2 | ||
| 22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.40 | 1.50 | 0.40 | 2.30 | 56.4 | 2.000 |
| 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.60 | 0.40 | 2.40 | 59.4 | ||
| 20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.40 | 1.60 | 0.40 | 2.40 | 35.2 | 2.000 |
| 26/0.16 | 0.94 | 0.40 | 1.80 | 0.40 | 2.60 | 36.7 | ||
| 1/1.024 | 1.02 | 0.40 | 1.90 | 0.40 | 2.70 | 22.2 | 2.000 | |
| 18 | 16/0.254 | 1.17 | 0.40 | 2.00 | 0.40 | 2.80 | 23.2 | |
| 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 2.00 | 0.40 | 2.80 | 23.2 | ||
| 16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.40 | 2.10 | 0.40 | 2.90 | 14.0 | 2.000 |
| 26/0.254 | 1.49 | 0.40 | 2.30 | 0.40 | 3.10 | 14.6 | ||
| 14 | 1/1.6 | 1.60 | 0.40 | 2.40 | 0.40 | 3.20 | 8.78 | 2.000 |
| 41/0.254 | 1.88 | 0.40 | 2.70 | 0.40 | 3.50 | 8.96 | ||






UL5128 20AWG High Temperature Mica Fiberglass Electric Cable
4 Core Cu/XLPE/Swa/PVC Underground Armoured Power Cable Size
Medium Voltage 3 Core Copper/Aluminum Conductor XLPE Insulated Armoured Power Cable
UL3239 Halogen Free High Voltage Cable with Frpe Insulated for Internal Wiring of Laptop