Lan Cable CAT6 UTP CableCable description: ModelCat 6 UTP Cable Conductor Size23AWG, 24AWG, 25AWG SOLIDConductor MaterialBC/CCU/CCA/OFC/CCSNuber Of Conductor4PShiledUTP/FTP/STP/SFTP /SSTPFlammability Grade:CMX,CM,MP,CMG,MPG,CMR,MPRIndoor / OutdoorSingle jacket(PVC) / Double jacket(PVC+PE)Insulation......
| Model | Cat 6 UTP Cable |
| Conductor Size | 23AWG, 24AWG, 25AWG |
| SOLID | |
| Conductor Material | BC/CCU/CCA/OFC/CCS |
| Nuber Of Conductor | 4P |
| Shiled | UTP/FTP/STP/SFTP /SSTP |
| Flammability Grade: | CMX,CM,MP,CMG,MPG,CMR,MPR |
| Indoor / Outdoor | Single jacket(PVC) / Double jacket(PVC+PE) |
| Insulation Material | PE , HDPE |
| Insulation Thickness | 0.55mm |
Number of pairs: 4 pairs | Pair1: Orange/White Orange Pair2: Blue/ White Blue Pair3: Green/ White Green Pair4: Brown/White Brown |
| Jacket Material | PVC, ROHS PVC, LSZH PVC |
| Jacket Thickness | 0.92-0.95mm |
| DC Resistance(Max.) | 9.5Ω/100m |
| DC Resistance Imbalance | 2.50% |
| Working Capacitance(Max.) | 5.4nF/100m |
| Insulation Resistance | 10000MΩ.km |
| Transmission Velocity | 65% |
| Operating Temperation | -20 °C - +75 °C |
| PVC Jacket Color | As client's request. |
| Print Words On Cable | CAT6 4P 23AWG VERIFIED TO EIA/TIA 568B.ISO/IEC 11801 EN501 or clients' request |



